Страница находится в разработке. Мы работаем над тем, чтобы здесь появилась полезная информация. По всем вопросам, связанным с ремонтом автомобилей Рено Сценик вы можете получить консультацию по телефонам, которые указаны в разделе контакты или оставьте заявку на обратный звонок.
Прайс по замене масла и фильтров на автомобили Рено Сценик
Модель/ топливо | Масло (Elf)/ Замена | Фильтр масляный (BLU Print) | Фильтр воздушн (Польша)/ Замена | Фильтр салона (Польша)/ Замена | Фильтр топл/ Замена |
1.4 2003-20008 /бензин | 630/150 | 115 | 165/100 | 170/100 | 175/200 |
1.6 2003-20009 /бензин | 630/150 | 115 | 220/100 | 192/100 | 172/200 |
1.5 2003-20010 /дизель | 1155/150 | 115 | 294/100 | 239/100 | 155/200 |
1.9 2003-20011 /дизель | 1155/150 | 115 | 294/100 | 239/100 | 155/200 |
2,0 2003-20012 /дизель | 1155/150 | 175 | 225/100 | 239/100 | 735/200 |
1.2 2008-2014 /бензин | 630/150 | 233 | 220/100 | 180/100 | 218/200 |
1.4 2008-2014 /бензин | 630/150 | 115 | 220/100 | 192/100 | 215/200 |
1.6 2008-2013 /бензин | 1155/150 | 115 | 220/100 | 180/100 | 218/200 |
1.5 2008-2013 /дизель | 1155/150 | 115 | 294/100 | 239/100 | 1170/200 |
1,6 2008-2014 /дизель | 1155/150 | 210 | 220/100 | 239/100 | 1170/200 |
Прайс на замену колодок
Вид топлива | Модель | Колодки передние Roadhouse | Замена | Колодки задние Roadhouse | Замена |
бензин | Сценик 1.4 2003-20008 | 860 | 200 | 526 | 360 |
бензин | Сценик 1.6 2003-20009 | 860 | 200 | 526 | 360 |
дизель | Сценик 1.5 2003-20010 | 860 | 200 | 526 | 360 |
дизель | Сценик 1.9 2003-20011 | 860 | 200 | 526 | 360 |
дизель | Сценик 2,0 2003-20012 | 860 | 200 | 526 | 360 |
бензин | Сценик 1.2 2008-2014 | 875 | 200 | 515 | 360 |
бензин | Сценик 1.4 2008-2014 | 875 | 200 | 515 | 360 |
бензин | Сценик 1.6 2008-2013 | 875 | 200 | 515 | 360 |
дизель | Сценик 1.5 2008-2013 | 875 | 200 | 515 | 360 |
дизель | Сценик 1,6 2008-2014 | 875 | 200 | 515 | 360 |